Details
The Marin Nicasio+ is our Nic’ with a modern twist, switching in big-volume 47mm rubber, 650b wheels and a sleek and straightforward 1X drivetrain. We also specced a microSHIFT Sword Black 1x9 drivetrain, powerful Tektro mechanical discs and plenty of Marin components. Those WTB Horizon 650Bx47mm tires not only provide a cloud-like ride, but also look super dreamy with tan sidewalls.
FRAME SIZE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
STACK (mm) | 546 | 564 | 578 | 592 | 606 | 620 |
REACH (mm) | 375 | 375 | 380 | 390 | 402 | 415 |
HEADTUBE ANGLE | 70.5° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
HEADTUBE LENGTH (mm) | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
SEATTUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
SEATTUBE LENGTH (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
TOPTUBE EFFECTIVE (mm) | 526 | 537 | 546 | 560 | 575 | 599 |
BB HEIGHT (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
BB DROP (REAR/FRONT) (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
CHAINSTAY (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
WHEELBASE (mm) | 1017 | 1014 | 1024 | 1039 | 1055 | 1073 |
STANDOVER HEIGHT (mm) | 713 | 733 | 752 | 770 | 788 | 806 |
FORK OFFSET (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SEATPOST DIAMETER (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
STEM LENGTH (mm) | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Specs
Frame | Steezy Double Butted CrMo Beyond Road, 650B Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
---|---|
Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
Rims | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific |
Hubs | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | WTB Horizon, 650Bx47mm |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Crankset | FSA Vero Pro, Narrow Wide, 42T |
Shifters | microSHIFT SWORD Black, 1x9 Specific |
Rear Derailleur | microSHIFT SWORD Black, 1x9 w/ Clutch Mech |
Cassette/Freewheel | microSHIFT 9-Speed, 11-46T |
Chain | KMC X9 |
Brakes | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor |
Brake Levers | microSHIFT SWORD Black |
Handlebars | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
Tape/Grips | Marin Comfort Tape |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
Headset | FSA ORBIT CE No.8B, Sealed Cartridge Bearings |
Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
Saddle | Marin Beyond Road Concept |
Pedals | Commute Platform |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Grey / 54cm / 650b | 843346130112 | 739071003 | 210000037567 |
Grey / 56cm / 650b | 843346130129 | 739071004 | 210000037606 |